VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,474,110,662 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 918,996.64 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,936,232.8 GB  586,024,007
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,745.3 GB  5,310,396,670
3 Russian Federation  87,756,274.7 GB  1,388,670,276
4 Japan  67,382,817.1 GB  694,616,615
5 United States  52,552,867.5 GB  1,089,258,833
6 Taiwan  50,312,109.8 GB  789,052,447
7 France  46,068,506.3 GB  588,722,935
8 Indonesia  38,173,200.8 GB  888,327,035
9 India  35,721,605.6 GB  768,350,440
10 China  29,481,234.1 GB  771,113,836
11 Viet Nam  29,254,350.0 GB  496,038,446
12 Thailand  19,366,383.7 GB  344,561,904
13 United Arab Emirates  15,577,632.4 GB  516,743,254
14 Hong Kong  14,614,652.9 GB  236,376,033
15 Myanmar  12,885,505.1 GB  224,359,796
16 Philippines  12,818,723.1 GB  316,132,764
17 Malaysia  11,798,100.0 GB  139,568,458
18 Turkmenistan  11,534,694.9 GB  154,157,834
19 Bangladesh  9,465,891.3 GB  387,164,719
20 Ukraine  9,310,982.2 GB  532,851,795
21 Canada  8,032,276.2 GB  82,049,835
22 Saudi Arabia  7,904,310.0 GB  108,063,904
23 Germany  7,815,123.3 GB  241,357,641
24 Turkey  6,687,737.4 GB  98,070,553
25 Singapore  6,636,006.5 GB  406,898,297
26 Iraq  5,652,083.7 GB  224,620,539
27 Australia  5,536,389.6 GB  112,659,559
28 Brazil  5,235,613.3 GB  1,368,760,499
29 United Kingdom  5,197,329.9 GB  126,239,752
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,456.7 GB  73,313,976
31 Pakistan  4,336,467.3 GB  104,337,609
32 Nigeria  3,666,631.4 GB  438,404,243
33 Cambodia  3,170,656.0 GB  92,171,056
34 Kenya  3,049,474.6 GB  182,972,769
35 Argentina  2,473,202.7 GB  37,276,954
36 Mexico  2,451,659.2 GB  43,655,610
37 Oman  2,007,679.9 GB  36,354,240
38 Spain  1,960,461.7 GB  21,581,838
39 Netherlands  1,904,382.8 GB  50,856,675
40 Armenia  1,454,580.3 GB  4,869,920
41 Egypt  1,354,020.0 GB  37,505,720
42 Qatar  1,338,034.1 GB  18,867,937
43 Algeria  1,331,791.0 GB  36,802,091
44 Nepal  1,324,442.1 GB  19,650,653
45 Syrian Arab Republic  1,285,301.2 GB  235,147,969
46 Jordan  1,271,876.8 GB  25,294,898
47 Italy  1,221,008.6 GB  14,843,487
48 Somalia  1,169,095.4 GB  52,447,803
49 Kyrgyzstan  1,135,830.7 GB  12,716,421
50 New Zealand  1,124,418.4 GB  14,953,145
51 Sudan  1,062,936.8 GB  39,723,755
52 Macau  1,048,215.2 GB  18,992,975
53 Kazakhstan  1,029,603.8 GB  15,042,024
54 Colombia  1,020,619.4 GB  19,606,896
55 Sweden  995,136.0 GB  17,159,686
56 Ghana  943,547.4 GB  55,638,342
57 Austria  926,389.2 GB  14,566,638
58 Venezuela  847,477.8 GB  25,730,632
59 Cote D'ivoire  842,277.2 GB  10,734,152
60 Belarus  818,342.1 GB  21,600,179
61 Chile  814,690.5 GB  14,069,166
62 Romania  782,030.6 GB  13,405,376
63 Peru  765,339.2 GB  10,561,835
64 Ethiopia  748,563.3 GB  38,864,433
65 Mongolia  693,841.3 GB  11,291,225
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,675.5 GB  19,087,778
67 Kuwait  670,315.3 GB  10,328,201
68 Morocco  649,030.3 GB  25,226,182
69 Poland  630,251.1 GB  8,808,808
70 Azerbaijan  595,339.8 GB  10,529,687
71 Latvia  587,463.2 GB  3,006,293
72 Yemen  584,267.0 GB  19,843,883
73 Ecuador  566,398.1 GB  53,571,308
74 Norway  543,081.4 GB  4,690,180
75 Switzerland  515,774.8 GB  36,474,708
76 Palestinian Territory Occupied  499,022.8 GB  12,379,161
77 Belgium  471,349.8 GB  6,282,551
78 South Africa  460,582.2 GB  17,016,616
79 Finland  435,896.0 GB  3,898,780
80 Gabon  430,263.9 GB  4,012,582
81 Tanzania United Republic of  421,123.6 GB  10,660,077
82 Afghanistan  409,911.8 GB  15,243,161
83 Israel  400,984.6 GB  9,069,974
84 Uganda  373,928.2 GB  18,984,575
85 Portugal  367,517.1 GB  5,811,842
86 Denmark  330,257.0 GB  3,021,491
87 Lithuania  320,335.1 GB  4,054,086
88 Hungary  318,726.3 GB  4,833,890
89 Czech Republic  316,740.8 GB  4,921,289
90 Georgia  293,651.1 GB  3,532,774
91 Guinea  281,491.5 GB  8,604,184
92 Greece  264,108.2 GB  3,738,087
93 Sri Lanka  255,030.7 GB  6,557,447
94 Bahrain  225,078.4 GB  3,651,726
95 Tunisia  216,956.4 GB  6,060,679
96 Brunei Darussalam  211,962.6 GB  1,600,881
97 Dominican Republic  211,219.3 GB  6,899,483
98 Bulgaria  210,590.9 GB  4,109,677
99 Guatemala  202,810.5 GB  4,380,423
100 Lebanon  202,583.1 GB  9,016,253
101 Uzbekistan  201,711.5 GB  4,047,969
102 Serbia  198,130.8 GB  3,535,960
103 Panama  184,115.6 GB  4,977,417
104 Bolivia  181,440.8 GB  3,203,130
105 Djibouti  162,927.9 GB  4,250,170
106 Paraguay  155,935.1 GB  2,075,771
107 Ireland  135,920.1 GB  1,881,643
108 Slovenia  132,577.0 GB  1,545,504
109 Costa Rica  114,525.2 GB  1,708,070
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,364.7 GB  1,148,742
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,873.7 GB  1,231,916
112 Moldova Republic of  106,537.2 GB  2,692,381
113 Cuba  104,076.1 GB  2,724,246
114 Albania  103,831.7 GB  2,340,902
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,208
116 Mauritius  98,977.3 GB  1,321,579
117 Jamaica  91,344.6 GB  2,077,957
118 Bhutan  81,210.8 GB  1,681,700
119 Estonia  80,608.9 GB  1,051,437
120 Uruguay  76,840.9 GB  1,129,086
121 Luxembourg  61,344.8 GB  1,326,826
122 Honduras  60,536.1 GB  1,399,616
123 Benin  60,198.1 GB  6,941,273
124 Antigua and Barbuda  58,700.2 GB  1,622,650
125 Cyprus  55,057.2 GB  6,562,472
126 Togo  53,872.5 GB  1,414,559
127 Maldives  52,348.2 GB  905,722
128 Senegal  51,741.3 GB  1,963,969
129 Guam  50,946.1 GB  982,481
130 Rwanda  48,312.7 GB  1,511,212
131 Northern Mariana Islands  43,677.4 GB  269,692
132 Macedonia  41,962.9 GB  653,482
133 Trinidad and Tobago  41,882.9 GB  640,137
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,584
135 Cameroon  36,743.5 GB  3,214,114
136 Timor-leste  33,997.4 GB  740,176
137 Mozambique  33,403.3 GB  2,428,814
138 El Salvador  33,046.6 GB  872,629
139 Fiji  29,747.2 GB  820,076
140 Barbados  28,694.7 GB  348,376
141 Madagascar  28,607.3 GB  752,818
142 Nicaragua  27,063.9 GB  523,486
143 Malta  26,652.4 GB  503,458
144 Namibia  25,310.0 GB  751,016
145 Tajikistan  25,197.8 GB  1,205,773
146 Iceland  25,139.0 GB  755,587
147 Puerto Rico  24,576.7 GB  659,191
148 Palau  24,121.3 GB  187,623
149 Reunion  23,503.9 GB  94,097
150 Seychelles  22,285.0 GB  3,418,095
151 Chad  21,531.9 GB  4,515,515
152 Congo The Democratic Republic of The  21,432.5 GB  1,455,889
153 Angola  20,727.4 GB  759,580
154 Mali  18,423.2 GB  1,065,311
155 Burkina Faso  18,248.5 GB  1,570,850
156 Montenegro  17,708.2 GB  371,057
157 Mauritania  17,673.1 GB  532,152
158 Bahamas  17,660.5 GB  346,439
159 Zambia  16,311.1 GB  657,228
160 Zimbabwe  16,004.2 GB  2,282,827
161 Saint Lucia  15,061.5 GB  182,457
162 Guyana  14,036.1 GB  301,770
163 Malawi  13,244.4 GB  190,660
164 Papua New Guinea  12,905.4 GB  195,586
165 Suriname  11,223.2 GB  310,924
166 Samoa  9,869.9 GB  21,359
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,005
168 Haiti  9,263.0 GB  392,328
169 French Polynesia  9,002.5 GB  186,764
170 Belize  8,877.6 GB  516,013
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,161
172 Aruba  8,396.6 GB  93,411
173 Botswana  8,362.8 GB  192,034
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.2 GB  100,542
175 Curacao  6,954.1 GB  133,098
176 Liberia  6,572.8 GB  551,708
177 South Sudan  6,284.5 GB  341,245
178 Marshall Islands  6,269.0 GB  59,772
179 Vanuatu  5,340.0 GB  276,018
180 Dominica  5,319.2 GB  294,555
181 Martinique  5,268.9 GB  75,186
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,734
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,064.1 GB  73,172
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.1 GB  133,561
192 Sierra Leone  2,888.0 GB  111,418
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,273
196 American Samoa  2,162.7 GB  47,934
197 Sint Maarten  2,043.9 GB  51,735
198 Micronesia Federated States of  1,984.2 GB  88,401
199 Niger  1,969.0 GB  142,226
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,797
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,895
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,578
210 Guinea-bissau  725.2 GB  30,160
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4